X	Y
5	1.58363
5.11765	1.53384
5.23529	1.48405
5.35294	1.43425
5.47059	1.38446
5.58824	1.33467
5.70588	1.28488
5.82353	1.23508
5.94118	1.18529
6.05882	1.1355
6.17647	1.0857
6.29412	1.03591
6.41176	0.986118
6.52941	0.936325
6.64706	0.886532
6.76471	0.836739
6.88235	0.786946
7	0.737153
7.11765	0.68736
7.23529	0.637568
7.35294	0.587775
7.47059	0.537982
7.58824	0.488189
7.70588	0.438396
7.82353	0.390651
7.94118	0.448191
8.05882	0.747827
8.17647	1.24162
8.29412	1.88178
8.41176	2.68946
8.52941	3.70116
8.64706	4.95336
8.76471	6.48955
8.88235	8.37697
9	10.6879
9.11765	13.4964
9.23529	16.8927
9.35294	20.9758
9.47059	25.8439
9.58824	31.5086
9.70588	37.8281
9.82353	44.6445
9.94118	51.8724
10.0588	59.7529
10.1765	68.6186
10.2941	78.6982
10.4118	89.6666
10.5294	101.017
10.6471	112.404
10.7647	123.79
10.8824	135.177
11	146.563
